产品详细
绝缘电阻:
最小 10MOhm×km
电缆结构
镀锡(裸)铜导体,无氧细铜线
符合 DIN VDE0295 第 5 类及 IEC 60228 第 5 类
柔性 PVC 绝缘
包带:铝箔
编织:镀锡金属单线
线芯采用最佳节距分层绞合
外被颜色可订做白色、灰色
参考标准
JB/T8734.5-2016
Q/TOS1.1-2022
应用范围
本产品适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰的线路连接,可高效安全的传输数据。
| NO | 芯数及截面积 (NO*mm²) | 绝缘线径 (mm) | 近似外径 (mm) | 最大直流电阻 (Ω/KM) | 护套颜色 | 芯线颜色识别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2×0.2 | 1.4 | 5 | 92.3 | 黑色 | 红蓝 |
| 2 | 4×0.2 | 1.4 | 6.3 | 92.3 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 3 | 6×0.2 | 1.4 | 7.2 | 92.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 4 | 8×0.2 | 1.4 | 8.2 | 92.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
| 5 | 10×0.2 | 1.4 | 8.8 | 92.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 |
| 6 | 12×0.2 | 1.4 | 9.5 | 92.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红 |
| 7 | 14×0.2 | 1.4 | 10 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 8 | 16×0.2 | 1.4 | 10.5 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 9 | 18×0.2 | 1.4 | 11.2 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 10 | 20×0.2 | 1.4 | 11.8 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~20 号 |
| 11 | 24×0.2 | 1.4 | 12.8 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~24 号 |
| 12 | 26×0.2 | 1.4 | 13.3 | 92.3 | 黑色 | 白色印号 1~26 号 |
| 13 | 2×0.3 | 1.7 | 5.6 | 69.2 | 黑色 | 红蓝 |
| 14 | 4×0.3 | 1.7 | 7.2 | 69.2 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 15 | 6×0.3 | 1.7 | 8.4 | 69.2 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 16 | 8×0.3 | 1.7 | 9.4 | 69.2 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
| 17 | 10×0.3 | 1.7 | 10.2 | 69.2 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 |
| 18 | 12×0.3 | 1.7 | 11 | 69.2 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红 |
| 19 | 14×0.3 | 1.7 | 11.8 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 20 | 16×0.3 | 1.7 | 12.3 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 21 | 18×0.3 | 1.7 | 13 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 22 | 20×0.3 | 1.7 | 13.8 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~20 号 |
| 23 | 24×0.3 | 1.7 | 15 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~24 号 |
| 24 | 26×0.3 | 1.7 | 15.5 | 69.2 | 黑色 | 白色印号 1~26 号 |
| 25 | 2×0.5 | 2 | 6.2 | 39.0 | 黑色 | 红蓝 |
| 26 | 4×0.5 | 2 | 8 | 39.0 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 27 | 6×0.5 | 2 | 9.2 | 39.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 28 | 8×0.5 | 2 | 10.5 | 39.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
| 29 | 10×0.5 | 2 | 11.5 | 39.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 |
| 30 | 12×0.5 | 2 | 12.2 | 39.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红 |
| 31 | 14×0.5 | 2 | 13.1 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 32 | 16×0.5 | 2 | 14 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 33 | 18×0.5 | 2 | 15 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 34 | 20×0.5 | 2 | 15.5 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~20 号 |
| 35 | 24×0.5 | 2 | 16.8 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~24 号 |
| 36 | 2×0.75 | 2.2 | 6.7 | 26.0 | 黑色 | 红蓝 |
| 37 | 4×0.75 | 2.2 | 8.8 | 26.0 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 38 | 6×0.75 | 2.2 | 10.2 | 26.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 39 | 8×0.75 | 2.2 | 11.5 | 26.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
| 40 | 10×0.75 | 2.2 | 12.6 | 26.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 |
| 41 | 12×0.75 | 2.2 | 13.4 | 26.0 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红 |
| 42 | 14×0.75 | 2.2 | 14.5 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 43 | 16×0.75 | 2.2 | 15.5 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 44 | 18×0.75 | 2.2 | 16.2 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 45 | 2×1 | 2.5 | 7.2 | 19.5 | 黑色 | 红蓝 |
| 46 | 4×1 | 2.5 | 10 | 19.5 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 47 | 6×1 | 2.5 | 11.4 | 19.5 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 48 | 8×1 | 2.5 | 12.8 | 19.5 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
| 49 | 2×1.5 | 2.8 | 8.2 | 13.3 | 黑色 | 红蓝 |
| 50 | 4×1.5 | 2.8 | 10.8 | 13.3 | 黑色 | 红蓝棕灰 |
| 51 | 6×1.5 | 2.8 | 12.5 | 13.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙 |
| 52 | 8×1.5 | 2.8 | 14.2 | 13.3 | 黑色 | 红蓝棕灰黑橙紫白 |
相关产品
更多 200万次柔性电缆
