产品详细
电缆结构
镀锡(裸)铜导体,无氧细铜线
符合 DIN VDE0295 第 5 类及
IEC 60228 第 5 类
柔性 PVC 绝缘
线芯采用最佳节距分层绞合
外被颜色可订做白色、灰色
绝缘电阻:
最小 10MOhm×km
温度范围
移动安装:-5℃至 + 70℃
固定安装:-15℃至 + 70℃
标称电压:Uo/U 300/300V (500V)
参考标准
GB/T5023.5-2008/IEC 60227-5: 2003
JB/T8734.3-2016
Q/TOS1.1-2022
应用范围
本产品适用于各种电器、仪器仪表和电子设备及自动化装置电源线、控制线及信号传输线,具体可用于智能安防楼宇工程、智能电子产品、高端直线电机、高端数控机床、自动化智能装备等。
备注:0.5=20AWG,0.75=19AWG,1=17AWG,1.5=15AWG,2.5=13AWG,4=11AWG,6=9AWG
| NO | 芯数及截面积 (NO*mm²) | 绝缘线径 (mm) | 近似外径 (mm) | 最大直流电阻 (Ω/KM) | 护套颜色 | 芯线颜色识别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2×0.5 | 2 | 5.3 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕 |
| 2 | 2×0.5 扁 | 2 | 3.3×5.4 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕 |
| 3 | 3×0.5 | 2 | 5.7 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 4 | 4×0.5 | 2 | 6.4 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 5 | 5×0.5 | 2 | 7.2 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 6 | 6×0.5 | 1.8 | 7.5 | 39.0 | 黑色 | 蓝棕黑灰白黄 / 绿 |
| 7 | 7×0.5 | 1.8 | 7.5 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~7 号 |
| 8 | 8×0.5 | 1.8 | 8.2 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~8 号 |
| 9 | 10×0.5 | 1.8 | 9.5 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~10 号 |
| 10 | 12×0.5 | 1.8 | 9.8 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~12 号 |
| 11 | 14×0.5 | 1.8 | 10.8 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 12 | 16×0.5 | 1.8 | 11.2 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 13 | 18×0.5 | 1.8 | 11.8 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 14 | 20×0.5 | 1.8 | 12.5 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~20 号 |
| 15 | 24×0.5 | 1.8 | 13.6 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~24 号 |
| 16 | 30×0.5 | 1.8 | 14.8 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~30 号 |
| 17 | 40×0.5 | 1.8 | 17.5 | 39.0 | 黑色 | 白色印号 1~40 号 |
| 18 | 2×0.75 | 2 | 6.5 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕 |
| 19 | 2×0.75 扁 | 2.4 | 4.1×6.5 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕 |
| 20 | 3×0.75 | 2.4 | 7 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 21 | 4×0.75 | 2.4 | 7.7 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 22 | 5×0.75 | 2.4 | 8.5 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 23 | 6×0.75 | 2 | 8.2 | 26.0 | 黑色 | 蓝棕黑灰白黄 / 绿 |
| 24 | 7×0.75 | 2 | 8.2 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~7 号 |
| 25 | 8×0.75 | 2 | 9 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~8 号 |
| 26 | 10×0.75 | 2 | 10.5 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~10 号 |
| 27 | 12×0.75 | 2 | 11.2 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~12 号 |
| 28 | 14×0.75 | 2 | 11.6 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 29 | 16×0.75 | 2 | 12.3 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 30 | 18×0.75 | 2 | 12.8 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~18 号 |
| 31 | 20×0.75 | 2 | 13.8 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~20 号 |
| 32 | 24×0.75 | 2 | 15 | 26.0 | 黑色 | 白色印号 1~24 号 |
| 33 | 2×1 | 2.6 | 7 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕 |
| 34 | 2×1 扁 | 2.6 | 4.4×7.0 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕 |
| 35 | 3×1 | 2.6 | 7.5 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 36 | 4×1 | 2.6 | 8.3 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 37 | 5×1 | 2.6 | 9.2 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 38 | 6×1 | 2.6 | 10.2 | 19.5 | 黑色 | 蓝棕黑灰白黄 / 绿 |
| 39 | 7×1 | 2.6 | 10.2 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~7 号 |
| 40 | 8×1 | 2.6 | 11.2 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~8 号 |
| 41 | 10×1 | 2.6 | 13.2 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~10 号 |
| 42 | 12×1 | 2.6 | 13.5 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~12 号 |
| 43 | 14×1 | 2.6 | 14.3 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 44 | 16×1 | 2.6 | 15.2 | 19.5 | 黑色 | 白色印号 1~16 号 |
| 45 | 2×1.5 | 3 | 7.8 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕 |
| 46 | 2×1.5 扁 | 3 | 4.8×7.8 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕 |
| 47 | 3×1.5 | 3 | 8.4 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 48 | 4×1.5 | 3 | 9.5 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 49 | 5×1.5 | 3 | 10.5 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 50 | 6×1.5 | 3 | 11.5 | 13.3 | 黑色 | 蓝棕黑灰白黄 / 绿 |
| 51 | 7×1.5 | 3 | 11.5 | 13.3 | 黑色 | 白色印号 1~7 号 |
| 52 | 8×1.5 | 3 | 12.5 | 13.3 | 黑色 | 白色印号 1~8 号 |
| 53 | 10×1.5 | 3 | 15.2 | 13.3 | 黑色 | 白色印号 1~10 号 |
| 54 | 12×1.5 | 3 | 15.7 | 13.3 | 黑色 | 白色印号 1~12 号 |
| 55 | 14×1.5 | 3 | 16.5 | 13.3 | 黑色 | 白色印号 1~14 号 |
| 56 | 2×2.5 | 3.6 | 9.3 | 7.98 | 黑色 | 蓝棕 |
| 57 | 3×2.5 | 3.6 | 10 | 7.98 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 58 | 4×2.5 | 3.6 | 11.1 | 7.98 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 59 | 5×2.5 | 3.6 | 12.3 | 7.98 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 60 | 6×2.5 | 3.6 | 13.5 | 7.98 | 黑色 | 蓝棕黑灰白黄 / 绿 |
| 61 | 7×2.5 | 3.6 | 13.5 | 7.98 | 黑色 | 白色印号 1~7 号 |
| 62 | 8×2.5 | 3.6 | 14.6 | 7.98 | 黑色 | 白色印号 1~8 号 |
| 63 | 2×4 | 4.2 | 10.9 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕 |
| 64 | 3×4 | 4.2 | 11.8 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 65 | 4×4 | 4.2 | 12.8 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 66 | 5×4 | 4.2 | 14.5 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 67 | 2×6 | 4.2 | 12.3 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕 |
| 68 | 3×6 | 4.2 | 13.2 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黄 / 绿 |
| 69 | 4×6 | 4.2 | 14.8 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黑黄 / 绿 |
| 70 | 5×6 | 4.2 | 16.2 | 4.95 | 黑色 | 蓝棕黑灰黄 / 绿 |
| 71 | 3×1.5+1×1 | 3.0/2.6 | 9.3 | 13.3/19.5 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 |
| 72 | 3×1.5+2×1 | 3.0/2.6 | 10.2 | 13.3/19.5 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 黑 |
| 73 | 3×2.5+1×1.5 | 3.6/3.0 | 11 | 7.98/13.3 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 |
| 74 | 3×2.5+2×1.5 | 3.6/3.0 | 12.3 | 7.98/13.3 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 黑 |
| 75 | 3×4+1×2.5 | 4.2/3.6 | 13 | 4.95/7.98 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 |
| 76 | 3×4+2×2.5 | 4.2/3.6 | 14 | 4.95/7.98 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 黑 |
| 77 | 3×6+1×4 | 4.8/4.2 | 14.5 | 3.30/4.95 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 |
| 78 | 3×6+2×4 | 4.8/4.2 | 15.5 | 3.30/4.95 | 黑色 | 蓝棕红 + 黄 / 绿 黑 |
相关产品
更多 200万次柔性电缆
