产品中心

Products Center

  1. 主页
  2. 产品中心
  3. 200万次柔性电缆
  4. RWP
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司缩略图 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司缩略图 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司缩略图 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司缩略图 RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司缩略图

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线-陶氏工业电线电缆有限公司

本产品适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰的线路连接,可高效安全的传输数据。

产品特点

技术数据

柔性 PVC 护套
温度范围
移动安装:-5℃至 + 70℃
固定安装:-15℃至 + 70℃
标称电压:Uo/U 300/300V
最小弯曲半径:
8.0D× 电缆直径
符合欧盟 RoHS、Reach 法规要求

产品详细

绝缘电阻:

最小 10MOhm×km

电缆结构

镀锡(裸)铜导体,无氧细铜线
符合 DIN VDE0295 第 5 类及 IEC 60228 第 5 类
柔性 PVC 绝缘
包带:铝箔
编织:镀锡金属单线
线芯采用最佳节距分层绞合
外被颜色可订做白色、灰色

参考标准

JB/T8734.5-2016
Q/TOS1.1-2022

应用范围

本产品适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰的线路连接,可高效安全的传输数据。

NO 芯数及截面积 (NO*mm²) 绝缘线径 (mm) 近似外径 (mm) 最大直流电阻 (Ω/KM) 护套颜色 芯线颜色识别
1 2×0.2 1.4 4.8 92.3 黑色 红蓝
2 3×0.2 1.4 5 92.3 黑色 红蓝棕
3 4×0.2 1.4 5.4 92.3 黑色 红蓝棕灰
4 5×0.2 1.4 5.8 92.3 黑色 红蓝棕灰黑
5 6×0.2 1.4 6.4 92.3 黑色 红蓝棕灰黑橙
6 7×0.2 1.4 6.4 92.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫
7 8×0.2 1.4 6.8 92.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
8 10×0.2 1.4 8 92.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝
9 12×0.2 1.4 8.2 92.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红
10 14×0.2 1.4 8.8 92.3 黑色 白色印号 1~14 号
11 16×0.2 1.4 9 92.3 黑色 白色印号 1~16 号
12 18×0.2 1.4 9.5 92.3 黑色 白色印号 1~18 号
13 20×0.2 1.4 10 92.3 黑色 白色印号 1~20 号
14 24×0.2 1.4 11 92.3 黑色 白色印号 1~24 号
15 26×0.2 1.4 11.2 92.3 黑色 白色印号 1~26 号
16 30×0.2 1.4 12.2 92.3 黑色 白色印号 1~30 号
17 2×0.3 1.7 5.4 69.2 黑色 红蓝
18 3×0.3 1.7 5.7 69.2 黑色 红蓝棕
19 4×0.3 1.7 6.1 69.2 黑色 红蓝棕灰
20 5×0.3 1.7 6.6 69.2 黑色 红蓝棕灰黑
21 6×0.3 1.7 7.2 69.2 黑色 红蓝棕灰黑橙
22 7×0.3 1.7 7.2 69.2 黑色 红蓝棕灰黑橙紫
23 8×0.3 1.7 8 69.2 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
24 10×0.3 1.7 9.2 69.2 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝
25 12×0.3 1.7 9.5 69.2 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红
26 14×0.3 1.7 10 69.2 黑色 白色印号 1~14 号
27 16×0.3 1.7 10.5 69.2 黑色 白色印号 1~16 号
28 18×0.3 1.7 11.2 69.2 黑色 白色印号 1~18 号
29 20×0.3 1.7 11.6 69.2 黑色 白色印号 1~20 号
30 24×0.3 1.7 13 69.2 黑色 白色印号 1~24 号
31 25×0.3 1.7 13.5 69.2 黑色 白色印号 1~25 号
32 26×0.3 1.7 13.5 69.2 黑色 白色印号 1~26 号
33 30×0.3 1.7 14.2 69.2 黑色 白色印号 1~30 号
34 2×0.5 2 6 39.0 黑色 红蓝
35 3×0.5 2 6.3 39.0 黑色 红蓝棕
36 4×0.5 2 7 39.0 黑色 红蓝棕灰
37 5×0.5 2 7.8 39.0 黑色 红蓝棕灰黑
38 6×0.5 2 8.3 39.0 黑色 红蓝棕灰黑橙
39 7×0.5 2 8.3 39.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫
40 8×0.5 2 9 39.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
41 10×0.5 2 10.5 39.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝
42 12×0.5 2 10.8 39.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红
43 14×0.5 2 11.4 39.0 黑色 白色印号 1~14 号
44 16×0.5 2 12 39.0 黑色 白色印号 1~16 号
45 18×0.5 2 13 39.0 黑色 白色印号 1~18 号
46 20×0.5 2 13.2 39.0 黑色 白色印号 1~20 号
47 24×0.5 2 15.2 39.0 黑色 白色印号 1~24 号
48 2×0.75 2.2 6.4 26.0 黑色 红蓝
49 3×0.75 2.2 6.7 26.0 黑色 红蓝棕
50 4×0.75 2.2 7.5 26.0 黑色 红蓝棕灰
51 5×0.75 2.2 8.4 26.0 黑色 红蓝棕灰黑
52 6×0.75 2.2 9 26.0 黑色 红蓝棕灰黑橙
53 8×0.75 2.2 9.8 26.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
54 10×0.75 2.2 11.6 26.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝
55 12×0.75 2.2 12 26.0 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白 浅棕 浅蓝 浅紫 粉红
56 14×0.75 2.2 12.8 26.0 黑色 白色印号 1~14 号
57 16×0.75 2.2 13.5 26.0 黑色 白色印号 1~16 号
58 18×0.75 2.2 14.2 26.0 黑色 白色印号 1~18 号
59 2×1 2.5 7 19.5 黑色 红蓝
60 3×1 2.5 7.8 19.5 黑色 红蓝棕
61 4×1 2.5 8.5 19.5 黑色 红蓝棕灰
62 5×1 2.5 9.4 19.5 黑色 红蓝棕灰黑
63 6×1 2.5 10.3 19.5 黑色 红蓝棕灰黑橙
64 7×1 2.5 10.3 19.5 黑色 红蓝棕灰黑橙紫
65 8×1 2.5 11 19.5 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
66 2×1.5 2.8 8 13.3 黑色 红蓝
67 3×1.5 2.8 8.4 13.3 黑色 红蓝棕
68 4×1.5 2.8 9.4 13.3 黑色 红蓝棕灰
69 5×1.5 2.8 10.4 13.3 黑色 红蓝棕灰黑
70 6×1.5 2.8 11.2 13.3 黑色 红蓝棕灰黑橙
71 7×1.5 2.8 11.2 13.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫
72 8×1.5 2.8 12.2 13.3 黑色 红蓝棕灰黑橙紫白
73 2×2.5 3.5 9.8 7.98 黑色 红蓝
74 3×2.5 3.5 10.4 7.98 黑色 红蓝棕
75 4×2.5 3.5 11.2 7.98 黑色 红蓝棕灰
76 5×2.5 3.5 12.4 7.98 黑色 红蓝棕灰黑
77 6×2.5 3.5 13.5 7.98 黑色 红蓝棕灰黑橙

备注:0.2=24AWG,0.3=23AWG,0.5=20AWG,0.75=19AWG,1=17AWG,1.5=15AWG,2.5=13AWG


相关产品

更多 200万次柔性电缆

高柔拖链控制电缆

View Details

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆

View Details

高柔拖链控制电缆屏蔽型

View Details

RV单芯软导体无护套电缆

View Details