产品详细
应用范围
本产品适用于电控柜、配电箱及各种低压电气设备的电路连接,可用于电力、电气控制信号及开关信号的传输,广泛应用于工业配电领域。
表格
| NO | 标称截面积 (mm²) | 绝缘线径 (mm) | 近似外径 (mm) | 最大直流电阻 (Ω/KM) | 护套颜色 | 芯线颜色识别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2.2 | \ | 39.0 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 2 | 0.75 | 2.4 | \ | 26.0 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 3 | 1 | 2.6 | \ | 19.5 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 4 | 1.5 | 3.0 | \ | 13.3 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 5 | 2.5 | 3.6 | \ | 7.98 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 6 | 4 | 4.2 | \ | 4.95 | \ | 全色系或按客户要求 |
| 7 | 6 | 4.8 | \ | 3.30 | \ | 全色系或按客户要求 |
备注:0.5=20AWG,0.75=19AWG,1=17AWG,1.5=15AWG,2.5=13AWG,4=11AWG,6=9AWG
相关产品
更多 200万次柔性电缆
