高柔拖链控制电缆屏蔽型-陶氏工业电线电缆有限公司
特别适用于机械设备、机床的持续高柔拖链弯曲应用。该高柔电缆使用特殊改性的绝缘材料及护套材料,具有高度耐磨性和介质抗性,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及千万次以上的周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
产品特点
技术数据特种 PVC 护套,具有高柔性
温度范围
移动安装:-20℃至 + 105℃
固定安装:-40℃至 + 105℃
标称电压:Uo/U 300/300V
测试电压:1500V
绝缘电阻
最小 10MOhm×km
最小弯曲半径:7.5D× 电缆直径
符合欧盟 RoHS、Reach 法规要求
电缆结构
镀锡(裸)铜导体,无氧细铜线
符合 DIN VDE0295 第 6 类及 IEC 60228 第 6 类特种 PVC 绝缘。
线芯采用最佳节距分层绞合。
镀锡铜丝编织屏蔽。
外被颜色可订做灰色、绿色或橙色。
产品详细
应用范围
特别适用于机械设备、机床的持续高柔拖链弯曲应用。该高柔电缆使用特殊改性的绝缘材料及护套材料,具有高度耐磨性和介质抗性,可以经受长期的加速、减速、拉伸和压缩应力,以及千万次以上的周期性弯曲,并始终保持高稳定性。
完整规格表
表格
| NO | 芯数及截面积 (NO*mm²) | 绝缘线径 (mm) | 近似外径 (mm) | 最大直流电阻 (Ω/KM) | 护套颜色 | 芯线颜色识别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2×0.15 | 1.1 | 4.9 | 126 | 黑色 | 红黑 |
| 2 | 3×0.15 | 1.1 | 5.1 | 126 | 黑色 | 红黑蓝 |
| 3 | 4×0.15 | 1.1 | 5.4 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿 |
| 4 | 5×0.15 | 1.1 | 5.7 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄 |
| 5 | 6×0.15 | 1.1 | 6 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙 |
| 6 | 7×0.15 | 1.1 | 6.4 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕 |
| 7 | 8×0.15 | 1.1 | 6.8 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白 |
| 8 | 10×0.15 | 1.1 | 7.6 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 |
| 9 | 12×0.15 | 1.1 | 7.6 | 126 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 红 / 白 黑 / 白 |
| 10 | 14×0.15 | 1.1 | 7.8 | 126 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 11 | 16×0.15 | 1.1 | 8.1 | 126 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 12 | 18×0.15 | 1.1 | 8.4 | 126 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 红 / 白 黑 / 白
|
| 13 | 20×0.15 | 1.1 | 8.7 | 126 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 红 / 白 黑 / 白 蓝 / 黑
|
| 14 | 2×0.2 | 1.2 | 5.2 | 92.3 | 黑色 | 红黑 |
| 15 | 3×0.2 | 1.2 | 5.4 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝 |
| 16 | 4×0.2 | 1.2 | 5.7 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿 |
| 17 | 5×0.2 | 1.2 | 6.2 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄 |
| 18 | 6×0.2 | 1.2 | 6.4 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙 |
| 19 | 7×0.2 | 1.2 | 6.9 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕 |
| 20 | 8×0.2 | 1.2 | 7.2 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白 |
| 21 | 10×0.2 | 1.2 | 8.2 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 |
| 22 | 12×0.2 | 1.2 | 8.2 | 92.3 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 红 / 白 黑 / 白 |
| 23 | 14×0.2 | 1.2 | 8.3 | 92.3 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 24 | 16×0.2 | 1.2 | 8.7 | 92.3 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 25 | 18×0.2 | 1.2 | 9 | 92.3 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 26 | 20×0.2 | 1.2 | 9.4 | 92.3 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 27 | 2×0.3 | 1.3 | 5.4 | 69.2 | 黑色 | 红黑 |
| 28 | 3×0.3 | 1.3 | 5.7 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝 |
| 29 | 4×0.3 | 1.3 | 6 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿 |
| 30 | 5×0.3 | 1.3 | 6.3 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿黄 |
| 31 | 6×0.3 | 1.3 | 6.7 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙 |
| 32 | 7×0.3 | 1.3 | 7 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕 |
| 33 | 8×0.3 | 1.3 | 7.5 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白 |
| 34 | 10×0.3 | 1.3 | 8.7 | 69.2 | 黑色 | 红黑蓝绿黄橙棕白紫灰 |
| 35 | 12×0.3 | 1.3 | 8.7 | 69.2 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 36 | 14×0.3 | 1.3 | 8.8 | 69.2 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 37 | 16×0.3 | 1.3 | 9 | 69.2 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 38 | 18×0.3 | 1.3 | 9.5 | 69.2 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 39 | 20×0.3 | 1.3 | 10 | 69.2 | 黑色 |
红黑蓝绿黄橙棕白紫灰
|
| 40 | 5×0.5 | 1.8 | 7.7 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~4 号 + 黄 / 绿 |
| 41 | 6×0.5 | 1.8 | 8.2 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~5 号 + 黄 / 绿 |
| 42 | 7×0.5 | 1.8 | 8.8 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~6 号 + 黄 / 绿 |
| 43 | 8×0.5 | 1.8 | 9.5 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~7 号 + 黄 / 绿 |
| 44 | 10×0.5 | 1.8 | 10.8 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~9 号 + 黄 / 绿 |
| 45 | 12×0.5 | 1.8 | 10.8 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~11 号 + 黄 / 绿 |
| 46 | 14×0.5 | 1.8 | 11 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~13 号 + 黄 / 绿 |
| 47 | 16×0.5 | 1.8 | 11.6 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~15 号 + 黄 / 绿 |
| 48 | 18×0.5 | 1.8 | 12.3 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~17 号 + 黄 / 绿 |
| 49 | 20×0.5 | 1.8 | 12.8 | 39.0 | 黑色 | 黑色印号 1~19 号 + 黄 / 绿 |
| 50 | 5×0.75 | 2.1 | 8.7 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~4 号 + 黄 / 绿 |
| 51 | 6×0.75 | 2.1 | 9.2 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~5 号 + 黄 / 绿 |
| 52 | 7×0.75 | 2.1 | 10 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~6 号 + 黄 / 绿 |
| 53 | 8×0.75 | 2.1 | 10.8 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~7 号 + 黄 / 绿 |
| 54 | 10×0.75 | 2.1 | 12.3 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~9 号 + 黄 / 绿 |
| 55 | 12×0.75 | 2.1 | 12.3 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~11 号 + 黄 / 绿 |
| 56 | 14×0.75 | 2.1 | 12.6 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~13 号 + 黄 / 绿 |
| 57 | 16×0.75 | 2.1 | 13.2 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~15 号 + 黄 / 绿 |
| 58 | 18×0.75 | 2.1 | 13.8 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~17 号 + 黄 / 绿 |
| 59 | 20×0.75 | 2.1 | 14.5 | 26.0 | 黑色 | 黑色印号 1~19 号 + 黄 / 绿 |
| 60 | 5×1 | 2.6 | 10.2 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~4 号 + 黄 / 绿 |
| 61 | 6×1 | 2.6 | 11 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~5 号 + 黄 / 绿 |
| 62 | 7×1 | 2.6 | 11.6 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~6 号 + 黄 / 绿 |
| 63 | 8×1 | 2.6 | 12.8 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~7 号 + 黄 / 绿 |
| 64 | 10×1 | 2.6 | 14.5 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~9 号 + 黄 / 绿 |
| 65 | 12×1 | 2.6 | 14.5 | 19.5 | 黑色 | 黑色印号 1~11 号 + 黄 / 绿 |
备注
0.15=25AWG,0.2=24AWG,0.3=22AWG,0.5=20AWG,0.75=19AWG,1=17AWG
相关产品
更多 2000万次超高柔性电缆
